Hinnasto
Palvelutalo Ulpukka | |||||
---|---|---|---|---|---|
m² | €/m² | Vesi | Sähkö | Vuokra | Yhteensä |
37 | 17,60 | 25,00 | kulutuksen mukaan | 651,20 | 676,20 |
37,5 | 17,60 | 25,00 | kulutuksen mukaan | 660,00 | 685,00 |
38 | 17,60 | 25,00 | kulutuksen mukaan | 668,80 | 693,80 |
39 | 17,60 | 25,00 | kulutuksen mukaan | 686,40 | 711,40 |
48 | 17,60 | 25,00 | kulutuksen mukaan | 844,80 | 869,80 |
Ryhmäkoti Leinikki | |||||
---|---|---|---|---|---|
m² | €/m² | Vesi | Sähkö | Vuokra | Yhteensä |
21 | 17,60 | 25,00 | 19,50 | 369,60 | 414,10 |
30 | 17,60 | 25,00 | 19,50 | 528,00 | 572,50 |
37 | 17,60 | 25,00 | 19,50 | 651,20 | 695,70 |
42 | 17,60 | 25,00 | 19,50 | 739,20 | 783,70 |
Vuokra-asunnot As Oy Omapirtti | |||||
---|---|---|---|---|---|
m² | €/m² | Vesi | Sähkö | Vuokra | Yhteensä |
41 | 16,80 | 25,00 | kulutuksen mukaan | 688,80 | 713,80 |
56 | 14,90 | 25,00 | kulutuksen mukaan | 834,40 | 859,40 |
57,5 | 14,90 | 25,00 | kulutuksen mukaan | 856,75 | 881,75 |
Yllä olevat hinnat koskevat vain asumiseen liittyviä kustannuksia.
Pirha määrittelee pitkäaikaisen ympärivuorokautisen hoidon vuorokausihinnan, joka määräytyy asiakkaan maksukyvyn mukaisesti kuukausittain.

Käsittelemme ostolaskut sähköisesti ja vastaanotamme laskut ensisijaisesti verkkolaskuina.
Verkkolaskun osoite: 003716363949
Verkkolaskuoperaattori: Maventa
Operaattorin välittäjätunnus: 003721291126
Y-tunnus: 1636394-9