Hinnasto
| Palvelutalo Ulpukka | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| m² | €/m² | Vesi | Sähkö | Vuokra | Yhteensä |
| 37 | 17,90 | 25,00 | kulutuksen mukaan | 662,30 | 687,30 |
| 37,5 | 17,90 | 25,00 | kulutuksen mukaan | 671,25 | 685,00 |
| 38 | 17,90 | 25,00 | kulutuksen mukaan | 680,20 | 705,20 |
| 39 | 17,90 | 25,00 | kulutuksen mukaan | 698,10 | 723,10 |
| 48 | 17,90 | 25,00 | kulutuksen mukaan | 859,20 | 884,20 |
| Ryhmäkoti Leinikki | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| m² | €/m² | Vesi | Sähkö | Vuokra | Yhteensä |
| 21 | 17,90 | 25,00 | 19,50 | 375,90 | 420,40 |
| 30 | 17,90 | 25,00 | 19,50 | 537,00 | 581,50 |
| 37 | 17,90 | 25,00 | 19,50 | 662,30 | 706,80 |
| Vuokra-asunnot As Oy Omapirtti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| m² | €/m² | Vesi | Sähkö | Vuokra | Yhteensä |
| 41 | 16,80 | 25,00 | kulutuksen mukaan | 688,80 | 713,80 |
| 56 | 14,90 | 25,00 | kulutuksen mukaan | 834,40 | 859,40 |
| 57,5 | 14,90 | 25,00 | kulutuksen mukaan | 856,75 | 881,75 |
Yllä olevat hinnat koskevat vain asumiseen liittyviä kustannuksia.

Käsittelemme ostolaskut sähköisesti ja vastaanotamme laskut ensisijaisesti verkkolaskuina.
Verkkolaskun osoite: 003716363949
Verkkolaskuoperaattori: Maventa
Operaattorin välittäjätunnus: 003721291126
Y-tunnus: 1636394-9